投资目的地
按目的地探索中国对外投资
目的地数
58
总投资额
$22.9B
并购交易
112
绿地投资
138
全球投资分布
点击标记查看目的地详情

全部目的地
投资目的地完整列表
| 排名 | 目的地 | 交易数 | 总投资额 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国 | 7 | $3.1B | |
| 2 | 巴西 | 4 | $2.2B | |
| 3 | 中国香港 | 33 | $1.9B | |
| 4 | 尼日利亚 | 3 | $1.7B | |
| 5 | 新加坡 | 41 | $1.5B | |
| 6 | 哈萨克斯坦 | 5 | $1.4B | |
| 7 | 荷兰 | 5 | $972.1M | |
| 8 | 越南 | 12 | $750.7M | |
| 9 | 泰国 | 35 | $642.1M | |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 9 | $611.6M | |
| 11 | 俄罗斯 | 1 | $542.4M | |
| 12 | 印度尼西亚 | 13 | $513.3M | |
| 13 | 乌兹别克斯坦 | 2 | $504.2M | |
| 14 | 澳大利亚 | 11 | $484.7M | |
| 15 | 伊拉克 | 1 | $483.9M | |
| 16 | 韩国 | 8 | $477.0M | |
| 17 | 开曼群岛 | 10 | $417.3M | |
| 18 | 德国 | 17 | $391.1M | |
| 19 | 马里 | 1 | $342.7M | |
| 20 | 法国 | 9 | $334.4M | |
| 21 | 埃及 | 4 | $328.8M | |
| 22 | 突尼斯 | 2 | $290.0M | |
| 23 | 阿联酋 | 5 | $264.9M | |
| 24 | 摩洛哥 | 6 | $258.8M | |
| 25 | 卢森堡 | 4 | $241.7M | |
| 26 | 智利 | 2 | $236.0M | |
| 27 | 美国 | 9 | $217.8M | |
| 28 | 马来西亚 | 18 | $208.0M | |
| 29 | 丹麦 | 2 | $190.1M | |
| 30 | 加拿大 | 1 | $190.0M | |
| 31 | 阿根廷 | 1 | $175.0M | |
| 32 | 刚果民主共和国 | 1 | $165.0M | |
| 33 | 刚果(金) | 1 | $158.2M | |
| 34 | 秘鲁 | 2 | $140.9M | |
| 35 | 墨西哥 | 3 | $126.6M | |
| 36 | 西班牙 | 2 | $78.6M | |
| 37 | 未知 | 2 | $65.3M | |
| 38 | 柬埔寨 | 3 | $48.9M | |
| 39 | 比利时 | 1 | $46.4M | |
| 40 | 尼泊尔 | 1 | $41.1M | |
| 41 | 哥伦比亚 | 3 | $40.0M | |
| 42 | 坦桑尼亚 | 1 | $25.0M | |
| 43 | 日本 | 5 | $24.9M | |
| 44 | 新西兰 | 2 | $19.1M | |
| 45 | 老挝 | 1 | $19.0M | |
| 46 | 孟加拉国 | 1 | $13.8M | |
| 47 | 意大利 | 1 | $12.6M | |
| 48 | 保加利亚 | 1 | $11.7M | |
| 49 | 捷克 | 1 | $10.7M | |
| 50 | 英属维尔京群岛 | 1 | $7.9M | |
| 51 | 罗马尼亚 | 1 | $1.0M | |
| 52 | 南非共和国 | 1 | $1.0M | |
| 53 | 巴基斯坦 | 1 | $1.0M | |
| 54 | 希腊 | 1 | $586.0K | |
| 55 | 塞舌尔 | 1 | $100.0K | |
| 56 | 爱尔兰 | 1 | $94.1K | |
| 57 | 东南亚 | 1 | $1 | |
| 58 | 萨摩亚 | 1 | $0 |
选择目的地
点击表格行查看交易