交易数据库
中国对外投资完整数据库
显示 12 / 325 笔交易
| 日期 | 类型 | 投资方 | 目标公司 | 目的地 | 行业 | 交易规模 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | M&A | 厦门钨业股份有限公司 | Mimatic GmbH | 德国 | 材料 | $11.8M | 筹划 |
| Dec 29, 2025 | Other | 北京科锐集团股份有限公司 | Creative Energy Investments (Europe) Limited | 爱尔兰 | 工业 | $94.1K | 筹划 |
| Dec 29, 2025 | Greenfield | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | 新加坡全资公司 | 新加坡 | 其他 | $350.0K | 进展 |
| Dec 28, 2025 | M&A | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | MQP 国际有限公司 | 英国 | 工业 | $3.0M | 完成 |
| Dec 26, 2025 | Greenfield | 三川智慧科技股份有限公司 | 三川(中亚)科技有限公司 | 乌兹别克斯坦 | 工业 | $4.2M | 筹划 |
| Dec 26, 2025 | Other | 海安橡胶集团股份公司 | 先锋股份公司 | 俄罗斯 | 工业 | $542.4M | 筹划 |
| Dec 25, 2025 | M&A | 九江德福科技股份有限公司 | Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l. | 卢森堡 | 工业 | $20.5M | 进展 |
| Dec 25, 2025 | M&A | 佳禾智能科技股份有限公司 | beyerdynamic GmbH & Co. KG | 德国 | 工业 | $0 | 进展 |
| Dec 24, 2025 | M&A | 江西铜业股份有限公司 | SolGold plc | 英国 | 材料 | $1.0B | 进展 |
| Dec 24, 2025 | Other | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 | 中国能源开发控股有限公司(CHINA ENERGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED) | 开曼群岛 | 能源 | $50.3M | 完成 |
| Dec 24, 2025 | M&A | 佳禾智能科技股份有限公司 | beyerdynamic GmbH & Co. KG | 德国 | 工业 | $0 | 进展 |
| Dec 24, 2025 | Other | 苏州未来电器股份有限公司 | XINGCHEN INVEST PTE.LTD.与PINQUAN TECH PTE.LTD.在印尼共同设立的两家合资公司 | 印度尼西亚 | 工业 | $3.0M | 筹划 |
第 1 页,共 28